Tekan Ctrl + P untuk menyimpan ke format PDF.

HASIL MONITORING KESEHATAN (SpO2, BPM & BATUK)

Proyek Tugas Akhir Teknik Komputer

Periode Data : Semua Riwayat Alat

No Tanggal & Waktu Log Kadar Oksigen (SpO2) Detak Jantung (BPM) Indikasi Batuk
1 15-07-2026 04:00:59 0 % 0 BPM 0 Kali
2 15-07-2026 04:01:12 0 % 0 BPM 0 Kali
3 15-07-2026 04:01:13 0 % 0 BPM 0 Kali
4 15-07-2026 04:01:19 0 % 0 BPM 0 Kali
5 15-07-2026 04:01:20 0 % 0 BPM 0 Kali
6 15-07-2026 04:01:21 0 % 0 BPM 0 Kali
7 15-07-2026 04:01:23 0 % 0 BPM 0 Kali
8 15-07-2026 04:01:27 0 % 0 BPM 0 Kali
9 15-07-2026 04:01:29 0 % 0 BPM 0 Kali
10 15-07-2026 04:01:32 0 % 0 BPM 1 Kali
11 15-07-2026 04:02:12 100 % 0 BPM 0 Kali
12 15-07-2026 04:02:17 100 % 0 BPM 0 Kali
13 15-07-2026 04:02:20 100 % 0 BPM 0 Kali
14 15-07-2026 04:02:23 100 % 0 BPM 0 Kali
15 15-07-2026 04:02:29 99 % 0 BPM 0 Kali
16 15-07-2026 04:02:30 99 % 0 BPM 0 Kali
17 15-07-2026 04:02:33 99 % 0 BPM 0 Kali
18 15-07-2026 04:02:37 100 % 0 BPM 1 Kali
19 15-07-2026 04:07:22 0 % 0 BPM 0 Kali
20 15-07-2026 04:07:25 0 % 0 BPM 0 Kali
21 15-07-2026 04:07:27 100 % 0 BPM 0 Kali
22 15-07-2026 04:07:30 100 % 0 BPM 0 Kali
23 15-07-2026 04:07:34 100 % 0 BPM 0 Kali
24 15-07-2026 04:07:37 100 % 0 BPM 0 Kali
25 15-07-2026 04:07:40 100 % 0 BPM 0 Kali
26 15-07-2026 04:07:42 100 % 0 BPM 0 Kali
27 15-07-2026 04:07:45 100 % 0 BPM 0 Kali
28 15-07-2026 04:07:49 100 % 0 BPM 0 Kali
29 15-07-2026 04:07:54 100 % 0 BPM 0 Kali
30 15-07-2026 04:07:57 100 % 0 BPM 0 Kali
31 15-07-2026 04:07:59 100 % 0 BPM 0 Kali
32 15-07-2026 04:08:02 100 % 0 BPM 0 Kali
33 15-07-2026 04:08:05 100 % 0 BPM 0 Kali
34 15-07-2026 04:08:11 100 % 0 BPM 0 Kali
35 15-07-2026 04:08:11 100 % 0 BPM 0 Kali
36 15-07-2026 04:08:14 100 % 0 BPM 0 Kali
37 15-07-2026 04:08:17 100 % 0 BPM 0 Kali
38 15-07-2026 04:08:20 100 % 0 BPM 0 Kali
39 15-07-2026 04:08:24 100 % 0 BPM 0 Kali
40 15-07-2026 04:08:28 100 % 0 BPM 0 Kali
41 15-07-2026 04:08:31 100 % 0 BPM 0 Kali
42 15-07-2026 04:08:34 100 % 0 BPM 0 Kali
43 15-07-2026 04:08:37 100 % 0 BPM 0 Kali
44 15-07-2026 04:08:40 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
45 15-07-2026 04:08:44 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
46 15-07-2026 04:08:47 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
47 15-07-2026 04:08:50 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
48 15-07-2026 04:08:54 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
49 15-07-2026 04:08:59 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
50 15-07-2026 04:09:01 100 % 42 BPM
(Abnormal)
0 Kali
51 15-07-2026 04:09:08 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
52 15-07-2026 04:09:09 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
53 15-07-2026 04:09:13 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
54 15-07-2026 04:09:15 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
55 15-07-2026 04:09:18 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
56 15-07-2026 04:09:27 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
57 15-07-2026 04:09:28 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
58 15-07-2026 04:09:31 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
59 15-07-2026 04:09:41 100 % 42 BPM
(Abnormal)
1 Kali
60 15-07-2026 04:09:43 0 % 0 BPM 2 Kali
61 15-07-2026 04:09:47 0 % 0 BPM 3 Kali
62 15-07-2026 04:09:52 0 % 0 BPM 3 Kali
63 15-07-2026 04:09:54 0 % 0 BPM 3 Kali
64 15-07-2026 04:09:57 0 % 0 BPM 3 Kali
65 15-07-2026 04:10:00 0 % 0 BPM 3 Kali
66 15-07-2026 04:11:24 100 % 0 BPM 0 Kali
67 15-07-2026 04:11:27 100 % 0 BPM 0 Kali
68 15-07-2026 04:11:30 100 % 0 BPM 0 Kali
69 15-07-2026 04:11:33 100 % 0 BPM 0 Kali
70 15-07-2026 04:11:36 100 % 0 BPM 0 Kali
71 15-07-2026 04:11:39 100 % 0 BPM 0 Kali
72 15-07-2026 04:11:42 100 % 0 BPM 0 Kali
73 15-07-2026 04:11:45 99 % 0 BPM 0 Kali
74 15-07-2026 04:11:48 100 % 0 BPM 0 Kali
75 15-07-2026 04:11:52 100 % 0 BPM 0 Kali
76 15-07-2026 04:11:55 100 % 0 BPM 0 Kali
77 15-07-2026 04:11:58 100 % 0 BPM 0 Kali
78 15-07-2026 04:12:02 100 % 0 BPM 0 Kali
79 15-07-2026 04:12:07 100 % 0 BPM 0 Kali
80 15-07-2026 04:12:08 100 % 0 BPM 0 Kali
81 15-07-2026 04:12:11 100 % 0 BPM 0 Kali
82 15-07-2026 04:12:15 0 % 0 BPM 0 Kali
83 15-07-2026 04:12:19 100 % 0 BPM 0 Kali
84 15-07-2026 04:12:21 100 % 0 BPM 0 Kali
85 15-07-2026 04:12:26 100 % 0 BPM 0 Kali
86 15-07-2026 04:12:28 100 % 0 BPM 0 Kali
87 15-07-2026 04:12:31 100 % 0 BPM 0 Kali
88 15-07-2026 04:12:34 100 % 0 BPM 0 Kali
89 15-07-2026 04:12:37 100 % 0 BPM 0 Kali
90 15-07-2026 04:12:41 100 % 0 BPM 0 Kali
91 15-07-2026 04:12:45 100 % 0 BPM 0 Kali
92 15-07-2026 04:12:47 100 % 0 BPM 0 Kali
93 15-07-2026 04:12:51 100 % 0 BPM 0 Kali
94 15-07-2026 04:12:54 100 % 0 BPM 0 Kali
95 15-07-2026 04:12:57 100 % 0 BPM 0 Kali
96 15-07-2026 04:13:00 100 % 0 BPM 0 Kali
97 15-07-2026 04:13:05 100 % 0 BPM 0 Kali
98 15-07-2026 04:13:10 100 % 0 BPM 0 Kali
99 15-07-2026 04:13:11 100 % 0 BPM 0 Kali
100 15-07-2026 04:13:14 100 % 0 BPM 0 Kali
101 15-07-2026 04:13:17 100 % 0 BPM 0 Kali
102 15-07-2026 04:13:21 100 % 0 BPM 0 Kali
103 15-07-2026 04:13:24 100 % 0 BPM 0 Kali
104 15-07-2026 04:13:27 100 % 0 BPM 0 Kali
105 15-07-2026 04:13:30 100 % 0 BPM 0 Kali
106 15-07-2026 04:13:33 100 % 0 BPM 0 Kali
107 15-07-2026 04:13:36 100 % 0 BPM 0 Kali
108 15-07-2026 04:13:40 100 % 0 BPM 0 Kali
109 15-07-2026 04:13:43 100 % 0 BPM 0 Kali
110 15-07-2026 04:13:46 100 % 0 BPM 0 Kali
111 15-07-2026 04:13:50 100 % 0 BPM 1 Kali
112 15-07-2026 04:13:53 100 % 0 BPM 1 Kali
113 15-07-2026 04:13:56 100 % 0 BPM 1 Kali
114 15-07-2026 04:13:59 100 % 0 BPM 1 Kali
115 15-07-2026 04:14:03 100 % 0 BPM 1 Kali
116 15-07-2026 04:14:06 100 % 0 BPM 1 Kali
117 15-07-2026 04:14:09 100 % 0 BPM 1 Kali
118 15-07-2026 04:14:12 100 % 0 BPM 1 Kali
119 15-07-2026 04:14:15 100 % 46 BPM
(Abnormal)
1 Kali
120 15-07-2026 04:14:20 100 % 46 BPM
(Abnormal)
1 Kali
121 15-07-2026 04:14:23 100 % 52 BPM
(Abnormal)
1 Kali
122 15-07-2026 04:14:28 100 % 52 BPM
(Abnormal)
3 Kali
123 15-07-2026 04:14:31 100 % 52 BPM
(Abnormal)
3 Kali
124 15-07-2026 04:14:36 100 % 52 BPM
(Abnormal)
4 Kali
125 15-07-2026 04:14:39 100 % 52 BPM
(Abnormal)
6 Kali
126 15-07-2026 04:14:41 100 % 52 BPM
(Abnormal)
6 Kali
127 15-07-2026 04:14:47 100 % 52 BPM
(Abnormal)
6 Kali
128 15-07-2026 04:14:48 100 % 52 BPM
(Abnormal)
6 Kali
129 15-07-2026 04:14:55 100 % 52 BPM
(Abnormal)
6 Kali
130 15-07-2026 04:14:57 100 % 52 BPM
(Abnormal)
7 Kali
131 15-07-2026 04:15:00 100 % 52 BPM
(Abnormal)
8 Kali
132 15-07-2026 04:15:03 100 % 52 BPM
(Abnormal)
8 Kali
133 15-07-2026 04:15:06 100 % 52 BPM
(Abnormal)
9 Kali
134 15-07-2026 04:15:08 100 % 52 BPM
(Abnormal)
9 Kali
135 15-07-2026 04:15:13 100 % 52 BPM
(Abnormal)
9 Kali
136 15-07-2026 04:15:17 100 % 52 BPM
(Abnormal)
10 Kali
137 15-07-2026 04:15:20 100 % 52 BPM
(Abnormal)
10 Kali
138 15-07-2026 04:15:24 100 % 52 BPM
(Abnormal)
10 Kali
139 15-07-2026 04:15:27 100 % 52 BPM
(Abnormal)
10 Kali
140 15-07-2026 04:15:34 100 % 52 BPM
(Abnormal)
10 Kali
141 15-07-2026 04:15:36 100 % 52 BPM
(Abnormal)
11 Kali
142 15-07-2026 04:15:38 100 % 52 BPM
(Abnormal)
11 Kali
143 15-07-2026 04:15:42 100 % 52 BPM
(Abnormal)
11 Kali
144 15-07-2026 04:15:44 100 % 52 BPM
(Abnormal)
12 Kali
145 15-07-2026 04:15:47 100 % 52 BPM
(Abnormal)
12 Kali
146 15-07-2026 04:15:50 100 % 52 BPM
(Abnormal)
12 Kali
147 15-07-2026 04:15:53 100 % 52 BPM
(Abnormal)
12 Kali
148 15-07-2026 04:15:57 100 % 52 BPM
(Abnormal)
12 Kali
149 15-07-2026 04:16:02 100 % 52 BPM
(Abnormal)
12 Kali
150 15-07-2026 04:16:05 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
151 15-07-2026 04:16:07 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
152 15-07-2026 04:16:11 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
153 15-07-2026 04:16:13 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
154 15-07-2026 04:16:17 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
155 15-07-2026 04:16:21 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
156 15-07-2026 04:16:23 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
157 15-07-2026 04:16:30 100 % 52 BPM
(Abnormal)
13 Kali
158 15-07-2026 04:16:32 100 % 52 BPM
(Abnormal)
14 Kali
159 15-07-2026 04:16:35 0 % 0 BPM 14 Kali
160 15-07-2026 04:16:37 0 % 0 BPM 14 Kali
161 15-07-2026 04:16:42 0 % 0 BPM 15 Kali
162 15-07-2026 04:16:44 0 % 0 BPM 15 Kali
163 15-07-2026 04:16:47 0 % 0 BPM 15 Kali
164 15-07-2026 04:16:50 0 % 0 BPM 15 Kali
165 15-07-2026 04:16:53 0 % 0 BPM 15 Kali
166 15-07-2026 04:16:56 0 % 0 BPM 15 Kali
167 15-07-2026 04:16:59 0 % 0 BPM 15 Kali
168 15-07-2026 04:17:02 0 % 0 BPM 15 Kali
169 15-07-2026 04:17:06 0 % 0 BPM 15 Kali
170 15-07-2026 04:17:10 0 % 0 BPM 15 Kali
171 15-07-2026 04:17:13 0 % 0 BPM 15 Kali
172 15-07-2026 04:17:16 0 % 0 BPM 16 Kali
173 15-07-2026 04:17:21 0 % 0 BPM 18 Kali
174 15-07-2026 04:17:23 0 % 0 BPM 19 Kali
175 15-07-2026 04:17:26 0 % 0 BPM 20 Kali
176 15-07-2026 04:17:30 0 % 0 BPM 20 Kali
177 12-08-2026 12:22:15 0 % 0 BPM 1 Kali
178 12-08-2026 12:22:18 0 % 0 BPM 2 Kali
179 12-08-2026 12:22:21 0 % 0 BPM 3 Kali
180 12-08-2026 12:22:25 0 % 0 BPM 3 Kali
181 12-08-2026 12:22:27 0 % 0 BPM 3 Kali
182 12-08-2026 12:22:30 0 % 0 BPM 3 Kali
183 18-08-2026 13:52:50 0 % 0 BPM 0 Kali
184 18-08-2026 13:52:54 0 % 0 BPM 1 Kali
185 18-08-2026 13:52:58 0 % 0 BPM 3 Kali
186 18-08-2026 13:53:03 0 % 0 BPM 3 Kali
187 18-08-2026 13:53:06 100 % 0 BPM 5 Kali
188 18-08-2026 13:53:11 100 % 0 BPM 5 Kali
189 18-08-2026 13:53:16 0 % 0 BPM 5 Kali
190 18-08-2026 13:53:19 0 % 0 BPM 5 Kali
191 18-08-2026 13:53:20 0 % 0 BPM 5 Kali
192 18-08-2026 13:53:24 0 % 0 BPM 7 Kali
193 18-08-2026 13:53:26 0 % 0 BPM 8 Kali
194 18-08-2026 13:53:35 0 % 0 BPM 10 Kali
195 18-08-2026 13:57:03 100 % 0 BPM 0 Kali
196 18-08-2026 13:57:10 99 % 0 BPM 3 Kali
197 18-08-2026 13:57:12 100 % 0 BPM 4 Kali
198 18-08-2026 13:57:14 100 % 0 BPM 6 Kali
199 18-08-2026 13:57:19 100 % 0 BPM 9 Kali
200 18-08-2026 13:57:23 100 % 0 BPM 9 Kali
201 18-08-2026 13:57:30 100 % 0 BPM 9 Kali
202 18-08-2026 13:57:34 99 % 0 BPM 9 Kali
203 18-08-2026 13:57:38 0 % 0 BPM 9 Kali
204 18-08-2026 13:57:42 0 % 0 BPM 11 Kali

Medan, 23 August 2026

Penguji / Penanggung Jawab,

__________________________